
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 354 | 3697 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 353 | 9399 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 352 | 2334 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 351 | 7138 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 350 | 5055 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 349 | 2446 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 348 | 5278 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 347 | 7448 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 346 | 5441 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 345 | 0908 |
